HARGA BBM - JAKARTA. Awal Juli 2024, harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina tetap tidak berubah dari bulan sebelumnya. Kebijakan ini berlaku untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, serta BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan lainnya.
Sebagai catatan, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Umum sesuai implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Daftar Harga BBM Pertamina
Berikut adalah daftar harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 1 Juli 2024 di berbagai wilayah Indonesia:
Harga BBM di Provinsi Aceh
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.200 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.100 |
Pertamax Turbo | - |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 13.200 |
Pertamina Dex | - |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Sumatera Utara
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.500 |
Pertamax Turbo | 14.750 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.900 |
Pertamina Dex | 15.450 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Sumatera Barat
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.500 |
Pertamax Turbo | 14.750 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.900 |
Pertamina Dex | 15.450 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Riau
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.800 |
Pertamax Turbo | 15.100 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 15.250 |
Pertamina Dex | 15.800 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Kepulauan Riau
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.800 |
Pertamax Turbo | 15.100 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 15.250 |
Pertamina Dex | 15.800 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Free Trade Zone (FTZ) Batam
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.600 |
Pertamax Turbo | 13.500 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 13.800 |
Pertamina Dex | 14.400 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Jambi
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.500 |
Pertamax Turbo | 14.750 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.900 |
Pertamina Dex | 15.450 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Bengkulu
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.800 |
Pertamax Turbo | 15.100 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 15.250 |
Pertamina Dex | 15.800 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Sumatera Selatan
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.500 |
Pertamax Turbo | 14.750 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.900 |
Pertamina Dex | 15.450 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Bangka-Belitung
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.500 |
Pertamax Turbo | 14.750 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.900 |
Pertamina Dex | 15.450 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Lampung
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.500 |
Pertamax Turbo | 14.750 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.900 |
Pertamina Dex | 15.450 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi DKI Jakarta
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.950 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | 13.900 |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Banten
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.950 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Jawa Barat
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.950 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Jawa Tengah
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.950 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi DI Yogyakarta
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.950 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Jawa Timur
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 12.950 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | 13.900 |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Bali
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.200 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |
Harga BBM di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jenis BBM | Harga (IDR/Liter) |
---|---|
Pertamax | 13.200 |
Pertamax Turbo | 14.400 |
Pertamax Green 95 | - |
Dexlite | 14.550 |
Pertamina Dex | 15.100 |
Solar Non-Subsidi | - |