ASIAN GAMES 2018 - JAKARTA. Sampai hari ini, Kamis (30/8) Indonesia berada di urutan ke-4 perolehan medali Asian Games 2018. Perolehan medali Asian Games 2018 semakin menyebar ke banyak negara. Indonesia mengantongi perolehan 30 emas, 22 perak, dan 26 perunggu. 2018 ini.
Berikut perolehan medali Asian Games 2018, per 30 Agustus 2018, pukul 05.00 WIB:
Rank | Negara | Emas | Perak | Prg | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 102 | 67 | 50 | 219 |
2 | Japan (JPN) | 52 | 47 | 63 | 162 |
3 | South Korea (KOR) | 37 | 42 | 50 | 129 |
4 | Indonesia (INA)* | 30 | 22 | 36 | 88 |
5 | Iran (IRI) | 19 | 16 | 17 | 52 |
6 | Chinese Taipei (TPE) | 13 | 17 | 21 | 51 |
7 | Uzbekistan (UZB) | 12 | 17 | 16 | 45 |
8 | North Korea (PRK) | 12 | 8 | 11 | 31 |
9 | India (IND) | 11 | 20 | 23 | 54 |
10 | Thailand (THA) | 9 | 13 | 36 | 58 |
11 | Bahrain (BRN) | 9 | 3 | 6 | 18 |
12 | Kazakhstan (KAZ) | 8 | 9 | 34 | 51 |
13 | Vietnam (VIE) | 4 | 15 | 13 | 32 |
14 | Hong Kong (HKG) | 4 | 12 | 17 | 33 |
15 | Malaysia (MAS) | 4 | 11 | 9 | 24 |
16 | Qatar (QAT) | 4 | 3 | 3 | 10 |
17 | Philippines (PHI) | 4 | 0 | 13 | 17 |
18 | United Arab Emirates (UAE) | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | Singapore (SGP) | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia (MGL) | 3 | 3 | 6 | 12 |
21 | Kyrgyzstan (KGZ) | 2 | 6 | 10 | 18 |
22 | Jordan (JOR) | 2 | 1 | 8 | 11 |
23 | Kuwait (KUW) | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Cambodia (CAM) | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia (KSA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Macau (MAC) | 1 | 2 | 1 | ||
27 | Iraq (IRQ) | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Lebanon (LBN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Korea (COR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Laos (LAO) | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | Tajikistan (TJK) | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal (NEP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Myanmar (MYA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | Syria (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (36 Negara) | 356 | 354 | 469 | 1,179 |
Sumber: www.asiangames2018.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Hasbi Maulana