ASIAN GAMES - JAKARTA. Berikut perolehan medali Asian Games 2018, 19 Agustus 2018, 20:00 WIB.
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 7 | 4 | 4 | 15 |
2 | Japan (JPN) | 2 | 5 | 3 | 10 |
3 | South Korea (KOR) | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Indonesia (INA)* | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Chinese Taipei (TPE) | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Thailand (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Iran (IRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (11 Negara) | 14 | 14 | 21 | 49 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Hasbi Maulana