ASIAN GAMES 2018 - JAKARTA. Perolehan medali Asian Games 2018 terus bergerak. Memasuki hari keempat, Indonesia berada di urutan ke-4 dengan perolehan lima emas, dua perak, dan lima perunggu.
Medali emas paling awal Indonesia disumbangkan oleh Defia Rosmania, atlet taekwondo. Defia meraih emas pertama untuk Indonesia setelah berhasil menaklukkan Marjan dari Iran.
Medali emas kedua merupakan buah jerih payah Lindswell Kwok dari cabang olahraga wushu. Dari cabang olah raga yang sama, meluncur sebuah medali perak untuk Indonesia persembahan Edgar Xavier Marvelo.
Emas ketiga dan keempat disetorkan oleh cabang sepeda gunung. Tiara Andini Prastika menyumbang emas dari sepeda gunung nomor downhill putri dan Khoiful Mukhib berhasil meraih medali emas pada sepeda gunung downhill putra. Di cabang sepeda gunung putri pula, sebuah medali perunggu lain diperoleh Nining Porwaningsih.
Lalu, Selasa (21/8), menyusul Eko Yuli Irawan meraih medali emas di cabang olahraga angkat besi.
Perak kedua diraih oleh Sri Wahyuni dari cabang Angkat Besi kelas 48 kilogram putri. Cabang angkat besi putra juga menyumbang sebuah medali perunggu lewat Sutahmat bin Suwoto Wijoyo.
Dengan demikian, sampai petang ini kontingen Indonesia telah mengumpukan 12 medali dari ajang Asian Games 2018 ini.
Berikut perolehan medali Asian Games 2018, per 22 Agustus 2018, pukul 00.10 WIB:
Rank | Negara | Emas | Perak | Prg | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 30 | 18 | 12 | 60 |
2 | Japan (JPN) | 12 | 17 | 18 | 47 |
3 | South Korea (KOR) | 8 | 12 | 14 | 34 |
4 | Indonesia (INA)* | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | Iran (IRI) | 4 | 3 | 5 | 12 |
6 | North Korea (PRK) | 4 | 1 | 3 | 8 |
7 | India (IND) | 3 | 3 | 4 | 10 |
8 | Chinese Taipei (TPE) | 3 | 2 | 5 | 10 |
9 | Mongolia (MGL) | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 5 | 7 | 13 |
11 | Uzbekistan (UZB) | 1 | 3 | 6 | 10 |
12 | Thailand (THA) | 1 | 1 | 8 | 10 |
13 | Lebanon (LBN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Philippines (PHI) | 1 | 0 | 4 | 5 |
15 | Jordan (JOR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Macau (MAC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vietnam (VIE) | 0 | 3 | 4 | 7 |
18 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 3 | 3 | 6 |
19 | Hong Kong (HKG) | 0 | 2 | 7 | 9 |
20 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapore (SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (22 Negara | 78 | 78 | 114 | 270 |
Sumber: www.asiangames2018.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News