ASIAN GAMES 2018 - JAKARTA. Memasuki hari ketiga Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, posisi Indonesia berada di urutan ke-5 dengan perolehan dua emas dan satu perak.
Medali emas pertama Indonesia disumbang oleh Defia Rosmania, atlet taekwondo. Defia meraih emas pertama untuk Indonesia setelah menaklukkan Marjan dari Iran.
Medali emas kedua merupakan buah jerih payah Lindswell Kwok dari cabang olahraga wushu. Dari cabang wushu pula, kemarin meluncur sebuah medali perak untuk Indonesia persembahan Edgar Xavier Marvelo.
Emas ketiga dan keempat disetorkan oleh cabang sepeda gunung. Tiara Andini Prastika menyumbang emas dari sepeda gunung nomor downhill putri dan Khoiful Mukhib berhasil meraih medali emas pada sepeda gunung downhill putra.
Berikut tabel perolehan medali Asian Games 2018, per 20 Agustus 2018, pukul 15.00 WIB:
Rank | Negara | Emas | Perak | Prg | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 11 | 5 | 4 | 20 |
2 | Japan (JPN) | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | Indonesia (INA)* | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | South Korea (KOR) | 2 | 6 | 6 | 14 |
5 | Iran (IRI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Chinese Taipei (TPE) | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | Thailand (THA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Uzbekistan (UZB) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | India (IND) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Mongolia (MGL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Lebanon (LBN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
North Korea (PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (18 NOCs) | 29 | 29 | 40 | 98 |
Sumber: http://www.asiangames2018.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News