ASIAN GAMES 2018 - JAKARTA. Memasuki hari ketiga Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, posisi Indonesia berada di urutan ke-5 dengan perolehan dua emas dan satu perak.
Medali emas pertama Indonesia disumbang oleh Defia Rosmania, atlet taekwondo. Defia meraih emas pertama untuk Indonesia setelah menaklukkan Marjan dari Iran.
Medali emas kedua merupakan buah jerih payah Lindswell Kwok dari cabang olahraga wushu. Dari cabang wushu pula, kemarin meluncur sebuah medali perak untuk Indonesia persembahan Edgar Xavier Marvelo.
Berikut tabel perolehan medali Asian Games 2018, per 20 Agustus 2018, pukul 11.00 WIB:
Rank | Negara | Emas | Perak | Prg | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 7 | 5 | 4 | 16 |
2 | Japan (JPN) | 3 | 6 | 5 | 14 |
3 | South Korea (KOR) | 2 | 3 | 6 | 11 |
4 | Iran (IRI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Indonesia (INA)* | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Chinese Taipei (TPE) | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | India (IND) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mongolia (MGL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Thailand (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lebanon (LBN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
North Korea (PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total 18 Negara | 22 | 22 | 33 | 77 |
Sumber: asiangames2018.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Hasbi Maulana
Survei KG Media