ASIAN GAMES 2018 - JAKARTA. Memasuki hari ketiga Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, posisi Indonesia berada di urutan ke-6 dengan perolehan satu emas dan satu perak.
Medali emas Indonesia disumbangkan oleh Defia Rosmania, atlet taekwondo. Defia meraih emas pertama untuk Indonesia setelah menaklukkan Marjan dari Iran.
Berikut tabel perolehan medali Asian Games 2018, per 20 Agustus 2018, pukul 04.00 WIB:
Daftar perolehan medali Asian Games 2018 yang lebih up-to-date (pukul 15.00 WIB) bisa Anda klik di "Ini perolehan medali Asian Games 2018, 20 Agustus, 15:00 WIB".
Rank | Negara | Emas | Perak | Prg | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 7 | 5 | 4 | 16 |
2 | Japan (JPN) | 3 | 6 | 5 | 14 |
3 | South Korea (KOR) | 2 | 3 | 6 | 11 |
4 | Iran (IRI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Indonesia (INA)* | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Chinese Taipei (TPE) | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | India (IND) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mongolia (MGL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Thailand (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lebanon (LBN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
North Korea (PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total 18 Negara | 21 | 21 | 32 | 74 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Hasbi Maulana
Survei KG Media