OLIMPIADE PARIS 2024 - JAKARTA. Perolehan medali Olimpiade Paris 2024 mengungkapkan dominasi yang ketat antara Jepang dan Korea Selatan.
Jepang berhasil mengamankan posisi teratas pada klasemen perolehan medali dengan perolehan keseluruhan tujuh medali.
Dominasi Jepang terlihat pada cabang olahraga Judo dan Skateboarding, dimana mereka berhasil meraih dua medali emas dan masing-masing satu medali perak pada kedua cabang tersebut.
Torehan medali lainnya diraih di cabang Anggar (emas), Renang (perak), dan Selancar (perunggu).
Baca Juga: Penonton Pembukaan Olimpade Paris Terbanyak Sejak Tahun 2012
Korea Selatan mengikuti dengan perolehan total tujuh medali, menyaingi perolehan Jepang.
Kekuatan Korea Selatan terlihat menonjol pada cabang olahraga Menembak, dimana mereka berhasil meraih dua medali emas dan dua medali perak.
Torehan medali lainnya diraih di cabang olahraga Anggar (emas), Panahan (emas), dan Renang (perunggu).
Rekapitulasi Medali
Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai perolehan medali dari beberapa negara pada Olimpiade per tanggal 29 Juli 2024 pukul 16:25 WIB:
Peringkat | Negara | Medali Emas (G) | Medali Perak (S) | Medali Perunggu (B) | Total Medali |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 4 | 2 | 1 | 7 |
1 | Korea Selatan | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | Australia | 4 | 2 | 0 | 6 |
4 | Amerika Serikat | 3 | 6 | 3 | 12 |
5 | Prancis | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Republik Rakyat Tiongkok | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | Italia | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Jerman | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Hong Kong, Tiongkok | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Britania Raya | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Brasil | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Swedia | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Spanyol | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Hungaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Afrika Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Swiss | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber: olympics.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News